
便攜式el檢測(cè)儀-一款太陽(yáng)能光伏檢測(cè)設(shè)備#2023已更新【TH-EL1】結(jié)合光伏組件晶體硅電池片的本身特性,評(píng)價(jià)并網(wǎng)光伏電站組件產(chǎn)品質(zhì)量和安裝質(zhì)量的有效途徑之一是檢測(cè)光伏電站組件EL情況。

一、產(chǎn)品概述
1) 便攜性:整機(jī)重量輕,便于攜帶;易于安裝。
3) 濾光系統(tǒng):可過(guò)濾燈光,月光,星光等,測(cè)試效果無(wú)影響。
項(xiàng)目  | 內(nèi)容  | 
檢測(cè)對(duì)象  | 1. 生產(chǎn)企業(yè)的出廠檢測(cè) 2. 電站組件來(lái)料檢測(cè)  | 
測(cè)試條件  | 白天:室內(nèi)/暗室 黑天:室內(nèi)/室外  | 
檢測(cè)模式  | 1. 單組件(1塊)上電 2. 雙組件(1~2塊)同步上電 3. 多組件(組串,1~24塊)同步上電  | 
缺陷類型  | 高電流:隱裂、材料缺陷、碎片、斷柵、虛焊、低效率等 低電流:電流等級(jí)混檔、PID  | 
組件類型  | 多晶硅、單晶硅、異質(zhì)結(jié)、CIGS、等  | 
1) 檢測(cè)系統(tǒng)
系統(tǒng)  | 名稱  | 規(guī)格  | 
成像模塊  | 相機(jī)分辨率  | 1600萬(wàn)像素、分辨率:4928×3264  | 
紅外鏡頭  | 專用變焦紅外鏡頭  | |
感光芯片  | COMS  | |
芯片尺寸  | 23.5*15.6 mm  | |
紅外芯片  | 常規(guī)級(jí)ZS30S  | |
最高測(cè)試精度  | 0.8mm/pixel  | |
濾光波段  | 可屏蔽燈光、月光、星光等  | |
成像時(shí)間  | 0.1s~30s 根據(jù)圖像效果可調(diào)  | |
ISO感光度  | ISO100~6400 根據(jù)圖像效果可調(diào)  | |
相機(jī)顯示屏  | 3英寸高清92萬(wàn)像素液晶旋轉(zhuǎn)屏 比例:3:2  | |
對(duì)焦模式  | 全自動(dòng)11點(diǎn)平面對(duì)焦,支持弱光,斜面,暗光等環(huán)境下全自動(dòng)對(duì)焦  | |
控制模式  | 專用軟件/遙控器  | |
軟件系統(tǒng)  | 智升WUSB管理軟件(Usb版)  | 連接方式:高速傳輸U(kuò)SB數(shù)據(jù)線 傳輸時(shí)長(zhǎng):1-3s 功能:權(quán)限操作、權(quán)限密碼、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、圖像處理(矯正、灰度、截圖、圖像鏡像)、條碼錄入、日期分類、缺陷分類、命名保存、圖片水印、數(shù)據(jù)導(dǎo)出、數(shù)據(jù)日志等  | 
數(shù)據(jù)保存  | 1:保存相機(jī)儲(chǔ)存卡 2:電腦文件管理器(保存路徑可自定義)  | |
EL電源 模塊  | 線性恒流EL電源  | 外接供電:AC 220V 電壓:0~100V 精度±1% 電流:0-10A 精度±1% 保護(hù)功能:短路保護(hù)、逆電流保護(hù)、漏電保護(hù)、欠壓保護(hù)、過(guò)熱等功能安全保護(hù)。 EL上電:兼容高低電流切換 外形尺寸:280mm*200mm*150mm 重量:2.5KG  | 
支架系統(tǒng)  | 檢測(cè)支架  | 輕便、可伸縮、1.3M  | 
整機(jī)  | 拉桿箱  | 尺寸:560mm*435mm*262mm 重量:8KG  | 
環(huán)境溫度  | -30C°~ 50C°  | |
服務(wù)保障  | 全國(guó)聯(lián)保,享有三包服務(wù) 質(zhì)保期:1年 技術(shù)支持:1小時(shí)響應(yīng)、7*24小時(shí)電話支持及解決方案  | |
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)金馬路1號(hào)歐龍科技園3號(hào)車間2樓204
公司郵箱:lixin@yunjingtianhe.com
公司傳真:銷售熱線
在線咨詢
        
掃碼加微信

移動(dòng)端瀏覽